法甲2020-2021赛季南特赛程时间安排表

2021-09-12 04:05:05

  南特曾经是法甲中霸主,自60年代以来增加获得过8次法甲冠军,创下连续44年征战法甲的记录,但是却在上个赛季中遭遇再度被降级的危险,南特在2020-2021赛季中只获得了第十八名,按照规则需要和法乙第三名作战,最后只凭借在作客时多赢一球而惊险保级,下面就来带大家回顾一些南特在2020-2021的赛程时间安排和比分结果。

南特

  南特2020-2021法甲赛季赛程(赛程、日期、时间、比分(上半场比分)对阵球队)

  1 2020-08-22 01:00 波尔多 0:0 (0:0) 南 特

  2 2020-08-30 21:00 南 特 2:1 (2:0) 尼 姆

  3 2020-09-13 23:00 摩纳哥 2:1 (1:0) 南 特

  4 2020-09-20 23:00 南 特 2:2 (0:1) 圣埃蒂安

  5 2020-09-26 03:00 里 尔 2:0 (1:0) 南 特

  6 2020-10-04 03:00 尼 斯 2:1 (1:1) 南 特

  7 2020-10-18 21:00 南 特 3:1 (2:0) 布雷斯特

  9 2020-11-01 04:00 南 特 0:3 (0:0) 巴黎圣日耳曼

  10 2020-11-08 22:00 里昂 0:2 (0:0) 南 特

  11 2020-11-22 20:00 南 特 1:1 (1:1) 梅 斯

  8 2020-11-26 02:00 朗 斯 1:1 (1:0) 南 特

  12 2020-11-28 23:59 马 赛 3:1 (2:0) 南 特

  13 2020-12-06 22:00 南 特 0:4 (0:2) 斯特拉斯堡

  14 2020-12-13 22:00 南 特 1:1 (1:0) 第 戎

  15 2020-12-17 02:00 兰 斯 3:2 (0:1) 南 特

  16 2020-12-20 22:00 南 特 1:1 (0:1) 昂 热

  17 2020-12-24 04:00 里 昂 3:0 (3:0) 南 特

  18 2021-01-07 02:00 南 特 0:0 (0:0) 雷 恩

  19 2021-01-10 04:00 蒙彼利埃 1:1 (1:0) 南 特

  20 2021-01-17 22:00 南 特 1:1 (1:0) 朗 斯

  21 2021-01-24 22:00 梅 斯 2:0 (1:0) 南 特

  22 2021-02-01 04:00 南 特 1:2 (0:1) 摩纳哥

  23 2021-02-04 04:00 圣埃蒂安 1:1 (0:1) 南 特

  24 2021-02-07 23:59 南 特 0:2 (0:1) 里 尔

  25 2021-02-14 22:00 昂 热 1:3 (1:2) 南 特

  26 2021-02-20 23:59 南 特 1:1 (0:0) 马 赛

  27 2021-02-28 22:00 尼 姆 1:1 (0:1) 南 特

  28 2021-03-04 04:00 南 特 1:2 (1:1) 兰 斯

  29 2021-03-15 04:00 巴黎圣日耳曼 1:2 (1:0) 南 特

  30 2021-03-21 22:00 南 特 1:1 (1:0) 洛里

  31 2021-04-04 21:00 南 特 1:2 (1:2) 尼 斯

  32 2021-04-11 19:00 雷 恩 1:0 (0:0) 南 特

  33 2021-04-19 03:00 南 特 1:2 (0:2) 里 昂

  34 2021-04-25 21:00 斯特拉斯堡 1:2 (1:0) 南 特

  35 2021-05-02 21:00 布雷斯特 1:4 (0:2) 南 特

  36 2021-05-08 19:00 南 特 3:0 (1:0) 波尔多

  37 2021-05-17 03:00 第 戎 0:4 (0:2) 南 特

  38 2021-05-24 03:00 南 特 1:2 (1:1) 蒙彼利埃

南特