法甲2021-2022赛季8月赛程比赛结果回顾

2021-09-17 17:40:01

  法甲2021-2022赛季在经历了两个多月的休赛期,终于在8月7日正式拉开帷幕了,揭幕战由摩纳哥南特开始对决,双方踢得都比较谨慎,最终以战平结束了比赛,而随着9月份的来临,不少小伙伴想要开始知道在8月份时各大球队的比赛结果,下面就让逐电体育来带大家回顾一下法甲2021-2022赛季8月份的比赛结果。

法甲8月

  法甲第一轮次(比赛时间、主队(比分)客队)

  2021-08-07 03:00 摩纳哥 1:1 (1:1) 南 特

  2021-08-07 23:00 里 昂 1:1 (0:1) 布雷斯特

  2021-08-08 03:00 特鲁瓦 1:2 (1:2) 巴黎圣日耳曼

  2021-08-08 19:00 雷 恩 1:1 (1:1) 朗 斯

  2021-08-08 21:00 波尔多 0:2 (0:0) 克莱蒙

  2021-08-08 21:00 尼 斯 0:0 (0:0) 兰 斯

  2021-08-08 21:00 圣埃蒂安 1:1 (0:0) 里昂

  2021-08-08 21:00 斯特拉斯堡 0:2 (0:0) 昂 热

  2021-08-08 23:00 梅 斯 3:3 (2:1) 里 尔

  2021-08-09 02:45 蒙彼利埃 2:3 (2:0) 马 赛

  法甲第二轮次(比赛时间、主队(比分)客队)

  2021-08-14 03:00 洛里昂 1:0 (1:0) 摩纳哥

  2021-08-14 23:00 里 尔 0:4 (0:3) 尼 斯

  2021-08-15 03:00 日尔曼 4:2 (3:0) 斯特堡

  2021-08-15 19:00 昂 热 3:0 (1:0) 里 昂

  2021-08-15 21:00 布雷斯 1:1 (0:0) 雷 恩

  2021-08-15 21:00 克莱蒙 2:0 (0:0) 特鲁瓦

  2021-08-15 21:00 南 特 2:0 (1:0) 梅 斯

  2021-08-15 21:00 兰 斯 3:3 (2:3) 蒙彼利

  2021-08-15 23:00 朗 斯 2:2 (1:1) 埃蒂安

  2021-08-16 02:45 马 赛 2:2 (2:0) 波尔多

法甲8月

  法甲第三轮次(比赛时间、主队(比分)客队)

  2021-08-21 03:00 布雷斯特2:4 (1:2)巴黎圣日耳曼

  2021-08-21 23:00 摩纳哥 0:2 (0:0) 朗 斯

  2021-08-22 03:00 圣埃蒂安 1:1 (0:1) 里 尔

  2021-08-22 19:00 里 昂 3:3 (3:1) 克莱蒙

  2021-08-22 21:00 波尔多 1:1 (1:1) 昂 热

  2021-08-22 21:00 梅 斯 1:1 (1:1) 兰 斯

  2021-08-22 21:00 蒙彼利埃 3:1 (0:1) 洛里昂

  2021-08-22 21:00 斯特拉斯堡 1:1 (0:1) 特鲁瓦

  2021-08-22 23:00 雷 恩 1:0 (0:0) 南 特

  2021-08-23 02:45 尼 斯 腰斩 马 赛

  法甲第四轮次(比赛时间、主队(比分)客队)

  2021-08-28 03:00 南 特 0:1 (0:1) 里 昂

  2021-08-28 23:00 尼 斯 4:0 (3:0) 波尔多

  2021-08-29 03:00 马 赛 3:1 (1:1) 圣埃蒂安

  2021-08-29 19:00 特鲁瓦 1:2 (0:1) 摩纳哥

  2021-08-29 21:00 昂 热 2:0 (0:0) 雷 恩

  2021-08-29 21:00 克莱蒙 2:2 (1:2) 梅 斯

  2021-08-29 21:00 朗 斯 2:2 (1:2) 洛里昂

  2021-08-29 21:00 斯特拉斯堡 3:1 (2:1) 布雷斯特

  2021-08-29 23:00 里 尔 2:1 (1:1) 蒙彼利埃

  2021-08-30 02:45 兰 斯 0:2 (0:1) 日尔曼

法甲8月

  从上面8月份的赛果来看,表现最好的是巴黎圣日耳曼的4战全胜,不愧为法甲最豪门的球队,而最让人眼前一亮的莫过于昂热和克莱蒙了,昂热在之前作为法甲的一支中下游球队,居然在这四场比赛中以3胜1平排在第二位,而克莱蒙则是最大的一匹黑马了,作为首次升级成功的球队,居然马上就适应了法甲的节奏,并且以2胜2平的成绩维持不败,而让人大跌眼镜的就是上个赛季冠军里尔和季军摩纳哥都掉到了后面去。